Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2021

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,3  18,9   16:04  10,8   06:27   5,7   4,3   0,0   5,7  30,6   09:29   SSZ
 2  15,1  20,4   14:23  10,0   23:56   4,9   5,1   0,0   2,8  25,7   10:34   SSV
 3  15,4  24,8   14:08   6,3   05:55   5,7   6,1   0,2   0,9  12,9   13:17   SSV
 4  15,3  24,1   14:36   6,4   06:28   5,6   6,0   0,0   1,5  19,3   12:53    SV
 5  14,9  23,6   14:05   5,8   06:38   5,6   5,8   0,0   2,2  19,3   10:15    JV
 6  15,4  24,6   14:05   5,4   06:37   5,5   6,2   0,0   0,8  16,1   13:12    JV
 7  15,5  23,6   15:26   9,1   02:47   5,2   5,7   0,0   1,3  19,3   12:18   ZJZ
 8  15,3  22,6   15:28   6,7   06:39   5,2   5,9   0,0   7,1  51,5   12:57   JJV
 9  17,0  24,7   14:33   9,6   06:12   4,0   7,0   0,0   6,3  35,4   12:32     J
10  16,4  25,4   14:51   7,3   06:37   4,8   6,7   0,0   2,5  24,1   16:57   JJV
11  15,7  25,8   13:07   8,1   05:45   5,2   5,9   0,8   1,5  25,7   18:56    SV
12  17,7  24,5   17:19  12,7   04:46   3,2   7,7   0,0   0,7  12,9   17:33   ZSZ
13  16,7  24,8   15:08   9,0   07:06   4,3   6,7   0,2   1,1  16,1   12:58    SV
14  16,7  25,1   14:21   9,7   05:24   4,4   6,7   0,2   1,3  19,3   12:12   JJV
15  17,2  24,8   13:15   9,1   05:58   4,0   7,3   0,2   2,0  20,9   12:33   JJV
16  18,4  23,6   14:47  14,7   23:45   2,1   8,4   2,6   2,4  24,1   13:51   ZSZ
17  14,0  16,3   12:41  12,3   06:33   6,0   4,0   0,4   4,3  24,1   03:49   SSZ
18  12,2  14,1   16:50  10,8   09:30   7,8   2,2   1,6   2,8  25,7   08:50   SSZ
19  11,0  13,2   13:54   9,4   23:27   9,0   1,1   0,0   2,7  16,1   03:25   SSV
20   9,8  12,8   14:34   8,2   03:41  10,2   0,5   0,0   2,3  19,3   12:15   SSV
21  10,2  13,1   14:37   8,2   07:04   9,8   0,8   0,0   1,4  14,5   16:54    SZ
22  10,2  12,8   16:32   8,2   06:16   9,8   0,8   1,0   4,5  29,0   11:11   SSZ
23  13,7  20,4   15:54   7,6   03:14   6,3   4,2   0,2   3,4  30,6   14:58     Z
24  14,0  15,6   13:35  11,3   09:08   6,0   4,0   0,0   6,4  33,8   13:18    SZ
25  16,2  22,7   15:24   9,6   23:59   4,3   6,2   0,0   1,9  17,7   12:28   ZSZ
26  14,0  22,8   13:39   6,3   05:03   6,3   4,9   0,2   1,7  20,9   13:53   JJV
27  14,1  19,1   14:22   9,7   04:52   5,9   4,1   0,2   0,9  14,5   12:15   JJV
28  16,5  22,0   15:33  12,1   23:50   3,7   6,5   0,0   1,9  17,7   10:54   SSZ
29  13,1  18,3   12:29   9,0   06:51   6,9   3,1   0,0   2,0  25,7   14:18     Z
30  10,8  15,1   15:40   2,9   23:52   9,2   1,7   0,0   2,8  25,7   01:43    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,6  25,8    11     2,9    30   176,6 145,6   7,8   2,6  51,5     8      SZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 2,6 dne 16
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,4 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační