Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2025

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,0  26,1   14:56   9,4   06:01   3,6   8,1   0,0   3,4  25,7   13:10   JJV
 2  16,0  18,2   09:29  12,3   05:55   4,0   6,0   1,2   1,2  16,1   14:51   ZSZ
 3  18,4  26,0   15:53  11,9   06:48   3,1   8,4   0,0   2,0  19,3   13:43   ZSZ
 4  19,2  29,4   14:55   8,3   06:13   3,8   9,5   0,0   2,4  24,1   16:48   JJV
 5  17,5  21,7   14:33  13,8   05:47   2,6   7,5   7,4   3,6  27,4   08:44    SZ
 6  14,4  19,6   17:36   9,2   23:54   5,6   4,4   6,4   3,1  24,1   17:39     S
 7  13,8  22,6   15:26   5,0   06:31   6,5   5,0   0,2   1,6  20,9   15:29   VJV
 8  14,2  22,9   14:50   5,7   06:32   6,2   5,0   0,2   1,6  19,3   15:35    SV
 9  15,3  24,1   13:34   5,7   06:21   5,4   6,4   0,0   1,7  22,5   12:53   JJV
10  16,1  20,4   12:08  13,7   07:00   3,9   6,1  35,4   4,0  32,2   13:28   JJV
11  16,8  22,4   15:04  12,6   07:09   3,5   6,8   1,6   4,2  29,0   14:00   ZSZ
12  15,7  22,3   15:34  12,2   07:40   4,5   5,7   4,2   2,0  24,1   13:31   JJZ
13  13,4  17,1   16:46  10,9   04:51   6,6   3,4  12,8   0,5  11,3   04:50   JJV
14  13,2  16,6   16:55  10,2   23:53   6,8   3,2   6,4   3,2  32,2   16:54   ZSZ
15  15,4  23,3   16:55   7,3   02:50   5,2   5,8   0,8   2,5  32,2   13:11    JZ
16  14,6  17,1   02:46  11,6   23:53   5,4   4,6   0,2   6,1  38,6   11:35   ZSZ
17  12,7  17,3   16:07   8,5   22:54   7,3   2,8   0,0   6,3  30,6   11:09    SZ
18  15,0  23,8   16:38   7,0   01:49   5,5   5,5   0,0   1,9  19,3   12:24   ZSZ
19  18,4  27,6   17:54  10,4   06:50   3,8   8,4   0,0   1,0  16,1   13:35   ZSZ
20  17,9  26,2   14:39   8,4   06:33   3,7   8,1   0,2   4,6  32,2   12:56     J
21  19,0  26,1   15:31  11,0   07:03   2,7   9,0   0,0   3,1  25,7   16:25   JJV
22  14,5  18,8   12:48  10,5   23:52   5,5   4,5   0,0   3,3  20,9   05:23   SSV
23  10,1  11,8   16:06   8,8   03:18   9,9   0,5   0,2   4,2  20,9   00:33    SV
24   9,7  10,6   09:34   8,7   22:16  10,3   0,1   5,8   6,6  29,0   16:43   VSV
25   8,4   9,2   00:00   7,7   08:03  11,6   0,0  12,4   3,2  25,7   01:31   VJV
26  10,4  11,8   15:31   8,7   00:00   9,6   0,7   0,4   5,5  35,4   15:46   JJV
27  12,1  15,1   13:17   9,7   07:31   7,9   2,1   0,2   8,1  37,0   10:06   JJV
28  12,2  18,8   14:22   6,5   23:58   7,8   2,8   0,0   1,6  20,9   11:39    SV
29   7,5  13,9   12:31   1,2   07:02  12,5   0,8   0,2   1,1  16,1   16:01   VSV
30   5,3  10,9   11:06  -0,7   05:41  14,7   0,0   0,0   1,0  14,5   14:45     V
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  29,4     4    -0,7    30   189,5 141,2  96,2   3,2  38,6    16       J

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 35,4 dne 10
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  8 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační