Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2024

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,9  17,8   14:21   4,3   04:49   9,1   2,2   0,2   2,6  30,6   15:24   JJZ
 2   9,4  10,4   17:53   8,2   07:49  10,6   0,1   9,2   3,9  22,5   11:05     J
 3   8,4   9,4   00:00   7,6   10:13  11,6   0,0   0,8   2,3  19,3   02:04     S
 4   7,9   8,8   13:04   7,5   20:10  12,1   0,0   5,6   3,2  24,1   13:12    SV
 5   7,8   8,4   13:04   7,1   23:49  12,2   0,0   2,8   2,9  16,1   11:23   SSV
 6   7,9  11,6   13:10   4,2   23:49  12,1   0,2   0,2   1,3  12,9   14:06    SV
 7   8,8  14,8   14:45   2,8   02:01  11,2   1,0   0,2   2,9  27,4   16:11   JJV
 8  11,9  15,7   20:12   7,7   01:00   8,1   2,1   0,0   7,4  37,0   09:53     J
 9  14,6  19,3   13:55  11,7   07:22   5,4   4,6   4,2   6,1  33,8   20:48     J
10  12,7  19,0   12:05  11,2   06:43   7,3   2,7   1,4   5,3  33,8   13:51   JJZ
11   9,2  13,0   13:11   4,6   23:49  10,8   0,5   4,4   1,8  22,5   05:14   SSZ
12   6,4  11,3   14:17   0,8   07:59  13,6   0,1   0,2   3,7  32,2   14:39   JJV
13   9,2  13,3   13:42   6,4   23:32  10,8   0,6   2,2   5,8  35,4   13:47   ZSZ
14   8,3  12,7   15:06   3,9   06:32  11,7   0,5   2,8   2,8  22,5   00:07     Z
15   8,0  13,3   14:26   4,0   22:22  12,0   0,4   0,6   1,1  16,1   03:03    SV
16   7,5  12,1   15:24   3,2   07:11  12,5   0,3   0,2  10,0  56,3   20:06   JJV
17   9,4  12,2   13:21   7,3   03:35  10,6   0,3   0,0  15,8  51,5   11:56   JJV
18  10,8  14,1   14:43   8,9   06:40   9,2   1,1   0,0  14,5  54,7   12:33   JJV
19   9,8  13,6   15:37   6,9   07:34  10,2   0,8   0,0   7,9  32,2   01:29   JJV
20   9,1  13,8   15:11   4,8   07:39  10,9   0,8   0,0   7,4  43,5   15:38     J
21   8,9  15,4   14:57   2,9   07:17  11,1   1,2   0,0   1,6  22,5   15:25   JJV
22  10,4  18,6   16:11   5,1   07:04   9,6   2,0   0,0   0,7  14,5   10:05     J
23  10,1  11,5   00:57   8,9   07:50   9,9   0,3   0,2   0,8  14,5   03:43    SV
24  10,6  15,1   14:51   7,4   07:25   9,4   1,3   0,0   5,6  38,6   12:00   JJV
25   9,8  11,4   18:43   7,8   05:37  10,2   0,4   0,0   4,4  27,4   06:55   JJV
26  10,2  10,7   00:00   9,8   09:21   9,8   0,2   0,6   1,4  19,3   22:05   JJV
27  11,6  17,8   14:53   9,8   01:11   8,7   1,7   0,0   1,7  12,9   10:58    JZ
28  12,4  19,4   13:48   7,2   23:56   7,6   2,7   0,0   1,4  16,1   13:12     Z
29  10,0  17,9   13:09   4,1   06:47  10,0   2,0   0,4   0,8  17,7   13:12   ZSZ
30  10,8  16,1   12:40   6,4   04:06   9,2   1,8   0,0   0,7  17,7   13:33   SSZ
31  10,4  11,2   00:00   3,8   23:56   9,6   0,7   0,2   1,3   8,0   02:56    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  19,4    28     0,8    12   317,1  32,6  36,4   4,2  56,3    16       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,2 dne 2
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační