Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2025

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,7   9,2   12:57  -0,8   04:02  15,3   0,0   0,8   2,9  25,7   12:56    SV
 2   6,8  10,7   16:05   0,6   23:58  13,2   0,0   0,0   3,7  27,4   13:07    SV
 3   3,9  11,8   14:33  -2,7   06:35  16,1   0,2   0,0   1,4  22,5   11:30    SV
 4   5,0  11,3   12:28  -3,6   07:03  15,0   0,1   1,8   5,4  35,4   13:08   JJZ
 5   8,8  12,0   15:42   7,2   05:49  11,2   0,2   0,2   8,1  38,6   02:04   ZSZ
 6   8,3  10,4   14:09   7,2   01:17  11,7   0,0   4,2   6,7  35,4   12:19    SZ
 7   9,9  12,9   14:31   7,3   23:54  10,0   0,6   0,6   3,2  24,1   12:58   SSZ
 8  10,4  14,3   13:25   5,8   01:45   9,6   1,6   0,2   0,1   6,4   14:12   SSV
 9  12,0  15,2   15:01   8,3   23:19   8,0   2,1   2,6   1,6  22,5   15:13     S
10  10,2  12,7   12:07   8,2   00:45   9,8   0,5   0,0   5,7  27,4   09:20    SZ
11  11,6  13,9   16:17   9,9   04:29   8,4   1,6   0,0   5,2  24,1   07:24    SZ
12  10,5  12,1   15:11   9,6   06:41   9,5   0,6   0,0   3,2  19,3   14:51    SZ
13  11,4  14,3   16:06   9,2   03:23   8,6   1,6   0,0   2,5  24,1   12:23     S
14   7,3  12,8   00:00   0,4   06:18  12,7   0,5   0,8   1,4  19,3   10:45   SSZ
15   8,4  10,2   12:18   5,3   21:11  11,6   0,0   0,6   1,3  17,7   13:45   SSV
16   8,2  11,6   13:49   5,2   05:37  11,8   0,3   0,0   1,0  14,5   13:05   ZJZ
17   9,0  11,7   12:54   7,6   23:13  11,0   0,2   0,4   1,2  19,3   12:59    SZ
18   6,1   9,1   15:49  -1,6   23:55  13,9   0,0   0,8   3,9  30,6   08:09     S
19   2,1   8,7   14:14  -4,8   07:16  17,9   0,0   0,0   3,3  29,0   11:32   JJV
20   5,7  11,2   15:09   1,2   07:37  14,3   0,1   0,0   8,3  43,5   12:47   JJV
21   9,1  14,9   15:05   6,0   04:39  10,9   0,9   0,0   6,3  27,4   00:31     J
22   8,6  10,4   16:56   6,8   04:47  11,4   0,0   0,2   3,9  27,4   12:35     J
23   9,0  13,3   15:14   5,6   06:34  11,0   0,6   8,4   4,1  38,6   12:06   JJZ
24   6,8   9,1   12:46   3,4   23:52  13,2   0,0   3,0   9,6  43,5   09:04   ZSZ
25   6,0   9,6   12:48   1,8   05:50  14,0   0,0   0,6   6,3  32,2   12:13   ZJZ
26   6,8   9,5   11:14   3,7   16:47  13,7   0,0   0,6  10,2  49,9   15:45   ZSZ
27   4,9   6,4   09:45   3,4   02:54  15,1   0,0   2,0   9,8  38,6   10:15     Z
28   7,7  10,5   22:50   5,2   04:43  12,3   0,1   0,8   9,6  32,2   19:42   ZSZ
29  10,4  14,8   13:07   6,3   23:54   9,6   1,1   0,0   5,3  30,6   02:14   ZJZ
30   8,1  14,3   12:55   0,7   23:58  11,9   0,8   0,0   3,8  43,5   13:24   ZSZ
31   4,6  12,3   13:27  -1,8   06:50  15,4   0,4   0,2   0,9  16,1   10:10   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  15,2     9    -4,8    19   378,1  14,1  28,8   4,5  49,9    26     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační