Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XII 2025

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,8   3,9   12:52  -1,9   00:00  18,2   0,0   0,0   0,4  16,1   22:30     J
 2   0,4   1,5   00:00  -0,9   23:43  19,6   0,0   0,0   6,9  27,4   10:47     J
 3   0,9   2,1   20:18  -1,0   00:32  19,1   0,0   0,0   6,8  25,7   03:51     J
 4   2,5   4,6   23:34   1,2   07:48  17,5   0,0   1,0   9,5  35,4   16:34     J
 5   4,1   5,6   10:03   1,9   22:55  15,9   0,0   3,2   3,0  29,0   03:43     J
 6   1,7   4,0   13:03   0,3   08:11  18,3   0,0   0,0   1,8  22,5   13:27     J
 7   3,2   8,6   13:18  -0,7   05:40  16,8   0,0   0,0   0,7  17,7   13:24   ZJZ
 8   5,9  11,8   12:33  -0,3   02:00  14,0   0,2   1,2   0,5  14,5   11:29   ZSZ
 9   7,5  14,3   14:15   3,6   23:50  12,5   0,5   0,0   0,8  12,9   10:54   JJZ
10   5,8  14,4   13:25  -0,1   07:54  14,2   0,6   0,0   0,1  16,1   15:17   ZJZ
11   6,6   9,4   14:39   1,3   22:01  13,4   0,0   0,0   0,3  19,3   01:38   ZSZ
12   2,6  11,6   14:23  -1,6   07:13  17,4   0,1   0,0   0,0   3,2   01:50   ---
13   0,4   2,2   15:44  -1,5   01:34  19,6   0,0   0,0   0,0   9,7   19:21     S
14   0,1   1,4   11:48  -1,4   23:55  19,9   0,0   0,0   0,5  12,9   18:42     J
15  -2,1  -1,2   04:37  -3,2   21:27  22,1   0,0   0,0   7,6  29,0   14:02     J
16  -1,9  -0,6   23:02  -3,3   01:48  21,9   0,0   0,0   8,3  27,4   02:02     J
17  -0,4   0,8   14:21  -1,2   04:56  20,4   0,0   0,0   2,5  20,9   00:53     J
18   0,4   6,9   14:19  -2,7   07:41  19,6   0,0   0,0   0,0  12,9   17:45   VJV
19   0,4   1,7   11:54  -1,2   23:55  19,6   0,0   0,0   1,4  20,9   05:19     J
20  -0,4   4,6   13:09  -2,4   03:59  20,4   0,0   0,0   0,0   1,6   10:50   ---
21   0,3   2,1   21:21  -1,3   00:00  19,7   0,0   0,0   1,8  32,2   23:10   JJV
22   1,1   1,8   00:00   0,2   06:08  18,9   0,0   0,0  10,9  46,7   10:06   JJV
23   0,8   1,6   13:15  -0,2   23:27  19,2   0,0   0,2   4,8  32,2   00:36   VJV
24  -1,3  -0,2   00:00  -1,6   12:54  21,3   0,0   0,0   3,5  32,2   07:08     V
25  -1,6  -1,6   00:00  -1,6   00:00  21,6   0,0   0,0   1,6   0,0   00:00     V
26  -0,5   4,7   13:49  -3,4   21:59  20,5   0,0   0,0   0,7   6,4   14:03     V
27  -0,6   3,1   14:32  -3,4   00:00  20,6   0,0   0,0   0,8  27,4   21:54   SSZ
28  -1,1   0,8   12:55  -3,9   23:30  21,1   0,0   0,2   1,7  29,0   02:37   SSZ
29  -1,8   0,6   22:12  -5,7   05:57  21,8   0,0   0,0   1,7  22,5   14:51    SZ
30  -2,5  -0,2   00:00  -4,7   23:38  22,5   0,0   1,2   3,5  32,2   17:44   SSZ
31  -3,6  -1,2   22:08  -5,2   08:41  23,6   0,0   2,0   5,3  40,2   17:15    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,9  14,4    10    -5,7    29   591,2   1,4   9,0   2,8  46,7    22       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 25
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,2 dne 5
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,4 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační